مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة
إدارة البدرشيــــــــــن التعليــــــميــــــــة لجنة دعم اللامركزية
توزيع مخصصات المدارس من الباب الثاني ( الصيانة البسيطة)العام الدراسي 2012/ 2013 م
نموذج 6
م اسم المدرسة تليفون المدرسة اجمالي مبلغ المدرسة
1 احمد الجعودى  38025703 467.83
2 الجابرى  38027801 182.66
3 سقارة  0 214.57
4 زاوية دهشور  38053782 92.21
5 السلام بدهشور 0 124.12
6 وحدة ميت رهينه  38023397 582.4
7 الشنباب 0 632.4
8 تحفيظ القران الكريم 38423401 5405.91
9 البدرشين المشتركة 38030191 8647.8
10 منشاة دهشور بنين 38455138 6664.68
11 منشاة دهشور المشتركة 38455138 9302.56
12 احمد الجعودى 38025595 7083.26
13 الشنباب 38082064 16353.16
14 وحدة سقارة 38191264 9384.47
15 منشاة كاسب الابتدائية 38053796 5051.9
16 خالد بن الوليد 38455802 5542.09
17 سقارة 38191749 9313.87
18 الوحدة المجمعه بالمرازيق 38080238 16091.1
19 قلعة المرازيق 38282098 3676.05
20 مزغونة 38053837 11326.13
21 عبدالمنعم بدوى 38423806 14312.25
22 المرازيق 38082097 5779.77
23 عرب المرازيق 38082097 4561.71
24 السادات 38423781 3259.98
25 ابورجوان بحرى 38423092 5775.5
26 شهداء نزلة الشوبك 38053781 8466.9
27 عكاشة وحسن الديب 38023407 9397.28
28 وحدة ميت رهينه 38023401 10337.21
29 ميت رهينه 38027756 6187.3
30 عبدالفتاح ناصر 38423908 5600.63
31 ابوصير 38151284 8687.5
32 خليل اللمعى 381092 5403.4
33 الطرفايه 38034659 8911.36
34 سيد الروبى 38027876 8617.65
م اسم المدرسة تليفون المدرسة اجمالي مبلغ المدرسة
35 مصطفى كامل 38027891 6217.45
36 العزيزية 38027873 5333.55
37 محمد فريد 38027875 9233.72
38 الامام محمد عبده 38027782 4947.63
39 عبدالموجود عويان 38151276 6040.07
40 العنانى 38025704 4081.07
41 السيد سليمان خضر 38423872 8613.38
42 الوحدة المحلية بالمرازيق 38082101 4975.27
43 الوحدة المحلية بسقارة 38190227 9424.92
44 ال ناصر 38423351 4628.04
45 زواية دهشور 38053782 13880.6
46 الجابرى 38027801 7358.13
47 وحدة الشوبك 238424977 8396.3
48 الشيمى 38020469 2812
49 على عبدالجواد 103377801 2996.42
50 النصر 38034907 6428.5
51 البدرشين الجديدة 38027637 3863.99
52 احمد عرابى 38020217 15898.14
53 السلام بدهشور   11775.12
54 دهشور 38053792 6082.28
55 عباس عنانى 38026747 5432.8
56 النصر للتعليم الأساسي 0 2235.63
57 منشاة كاسب  38053439 2189.15
58 زاويه دهشور  8053525 5417.22
59 ابراهيم السعدى  38051964 6960.9
60 ابو صير  38150046 6234.04
61 البدرشين ع بنات  38021218 12184.9
62 ميت رهينه بنين 38023147 4037.1
63 الشوبك الغربى بنات  238422404 3417.77
64 الشهداء  38423403 2998.93
65 مزغونة 38050064 5414.71
66 المرازيق 38081364 7720.94
67 اهالى المرازيق 38081342 3416.01
68 الشنباب ع 38081362 4069.01
69 العزيزية 38023151 13066.29
70 سقارة ع 38190075 13476.33
71 جمال احمد عبدالباقى  38029987 4983.06
72 شهداء نزلة الشوبك  38053787 2377.84
73 عبدالغفار بهواشى  38423785 5039.84
74 قلعة المرازيق 38082098 951.99
م اسم المدرسة تليفون المدرسة اجمالي مبلغ المدرسة
75 المستقبل 38455422 5437.82
76 ميت رهينه بنات  38028230 4822.01
77 ابو رجوان قبلى بنين  38423501 4544.63
78 ابورجوان بحرى  38425098 3804.44
79 البدرشين ع بنين 38023966 11190.96
80 الشوبك الثانوى  38424975 4774.52
81 مزغونة  38055197 8004.35
82 البدرشين الثانويه بنات  38035830 9449.79
83 سليمان عبدالمنعم بدوى  38424854 3144.66
84 الشهيد النقيب نصر عبد الحكيم قاسم الثانوية  38023146 7725.21
85 الشهيد محمد عبدالكريم  38020411 8548.06
86 البدرشين الصناعية بنين 38020397 20961.38
87 البدرشين الصناعية بنات  38029973 3293.65
88 مزغونة التجاريه 38053515 3643.65
89 الشوبك الغربى   128.39
90 كفر زاهران   134.42
91 المرازيق   188.69
92 هدى المهدى   212.81
93 منشاة كاسب   134.42
94 سقارة   285.17
95 دهشور   104.27
96 زواية دهشور   158.54
97 الريفية   297.23
98 ابو صير   255.02
99 ابو رجوان قبلى   188.69
100 المسعكر بميت رهينة   230.9
101 المعمل بالبرشين   86.18
102 منشاة دهشور الجبل الكبير   146.48
103 السجلة بالبدرشين   122.36
104 سقارة   176.63
105 ام الاولاد   68.09
106 عزبة السكران   110.3
إجمـــــالي الادارة 578422.37
لجنة دعم اللامركزية  

المشاركات الشائعة

المتابعون

يتم التشغيل بواسطة Blogger.

إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الوقت كالسيف ان لم تقطعه قطعك