| مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة | ||||
| إدارة البدرشيــــــــــن التعليــــــميــــــــة | لجنة دعم اللامركزية | |||
| توزيع مخصصات المدارس من الباب الثاني ( الصيانة البسيطة)العام الدراسي 2012/ 2013 م | ||||
| نموذج 6 | ||||
| م | اسم المدرسة | تليفون المدرسة | اجمالي مبلغ المدرسة | |
| 1 | احمد الجعودى | 38025703 | 467.83 | |
| 2 | الجابرى | 38027801 | 182.66 | |
| 3 | سقارة | 0 | 214.57 | |
| 4 | زاوية دهشور | 38053782 | 92.21 | |
| 5 | السلام بدهشور | 0 | 124.12 | |
| 6 | وحدة ميت رهينه | 38023397 | 582.4 | |
| 7 | الشنباب | 0 | 632.4 | |
| 8 | تحفيظ القران الكريم | 38423401 | 5405.91 | |
| 9 | البدرشين المشتركة | 38030191 | 8647.8 | |
| 10 | منشاة دهشور بنين | 38455138 | 6664.68 | |
| 11 | منشاة دهشور المشتركة | 38455138 | 9302.56 | |
| 12 | احمد الجعودى | 38025595 | 7083.26 | |
| 13 | الشنباب | 38082064 | 16353.16 | |
| 14 | وحدة سقارة | 38191264 | 9384.47 | |
| 15 | منشاة كاسب الابتدائية | 38053796 | 5051.9 | |
| 16 | خالد بن الوليد | 38455802 | 5542.09 | |
| 17 | سقارة | 38191749 | 9313.87 | |
| 18 | الوحدة المجمعه بالمرازيق | 38080238 | 16091.1 | |
| 19 | قلعة المرازيق | 38282098 | 3676.05 | |
| 20 | مزغونة | 38053837 | 11326.13 | |
| 21 | عبدالمنعم بدوى | 38423806 | 14312.25 | |
| 22 | المرازيق | 38082097 | 5779.77 | |
| 23 | عرب المرازيق | 38082097 | 4561.71 | |
| 24 | السادات | 38423781 | 3259.98 | |
| 25 | ابورجوان بحرى | 38423092 | 5775.5 | |
| 26 | شهداء نزلة الشوبك | 38053781 | 8466.9 | |
| 27 | عكاشة وحسن الديب | 38023407 | 9397.28 | |
| 28 | وحدة ميت رهينه | 38023401 | 10337.21 | |
| 29 | ميت رهينه | 38027756 | 6187.3 | |
| 30 | عبدالفتاح ناصر | 38423908 | 5600.63 | |
| 31 | ابوصير | 38151284 | 8687.5 | |
| 32 | خليل اللمعى | 381092 | 5403.4 | |
| 33 | الطرفايه | 38034659 | 8911.36 | |
| 34 | سيد الروبى | 38027876 | 8617.65 | |
| م | اسم المدرسة | تليفون المدرسة | اجمالي مبلغ المدرسة | |
| 35 | مصطفى كامل | 38027891 | 6217.45 | |
| 36 | العزيزية | 38027873 | 5333.55 | |
| 37 | محمد فريد | 38027875 | 9233.72 | |
| 38 | الامام محمد عبده | 38027782 | 4947.63 | |
| 39 | عبدالموجود عويان | 38151276 | 6040.07 | |
| 40 | العنانى | 38025704 | 4081.07 | |
| 41 | السيد سليمان خضر | 38423872 | 8613.38 | |
| 42 | الوحدة المحلية بالمرازيق | 38082101 | 4975.27 | |
| 43 | الوحدة المحلية بسقارة | 38190227 | 9424.92 | |
| 44 | ال ناصر | 38423351 | 4628.04 | |
| 45 | زواية دهشور | 38053782 | 13880.6 | |
| 46 | الجابرى | 38027801 | 7358.13 | |
| 47 | وحدة الشوبك | 238424977 | 8396.3 | |
| 48 | الشيمى | 38020469 | 2812 | |
| 49 | على عبدالجواد | 103377801 | 2996.42 | |
| 50 | النصر | 38034907 | 6428.5 | |
| 51 | البدرشين الجديدة | 38027637 | 3863.99 | |
| 52 | احمد عرابى | 38020217 | 15898.14 | |
| 53 | السلام بدهشور | 11775.12 | ||
| 54 | دهشور | 38053792 | 6082.28 | |
| 55 | عباس عنانى | 38026747 | 5432.8 | |
| 56 | النصر للتعليم الأساسي | 0 | 2235.63 | |
| 57 | منشاة كاسب | 38053439 | 2189.15 | |
| 58 | زاويه دهشور | 8053525 | 5417.22 | |
| 59 | ابراهيم السعدى | 38051964 | 6960.9 | |
| 60 | ابو صير | 38150046 | 6234.04 | |
| 61 | البدرشين ع بنات | 38021218 | 12184.9 | |
| 62 | ميت رهينه بنين | 38023147 | 4037.1 | |
| 63 | الشوبك الغربى بنات | 238422404 | 3417.77 | |
| 64 | الشهداء | 38423403 | 2998.93 | |
| 65 | مزغونة | 38050064 | 5414.71 | |
| 66 | المرازيق | 38081364 | 7720.94 | |
| 67 | اهالى المرازيق | 38081342 | 3416.01 | |
| 68 | الشنباب ع | 38081362 | 4069.01 | |
| 69 | العزيزية | 38023151 | 13066.29 | |
| 70 | سقارة ع | 38190075 | 13476.33 | |
| 71 | جمال احمد عبدالباقى | 38029987 | 4983.06 | |
| 72 | شهداء نزلة الشوبك | 38053787 | 2377.84 | |
| 73 | عبدالغفار بهواشى | 38423785 | 5039.84 | |
| 74 | قلعة المرازيق | 38082098 | 951.99 | |
| م | اسم المدرسة | تليفون المدرسة | اجمالي مبلغ المدرسة | |
| 75 | المستقبل | 38455422 | 5437.82 | |
| 76 | ميت رهينه بنات | 38028230 | 4822.01 | |
| 77 | ابو رجوان قبلى بنين | 38423501 | 4544.63 | |
| 78 | ابورجوان بحرى | 38425098 | 3804.44 | |
| 79 | البدرشين ع بنين | 38023966 | 11190.96 | |
| 80 | الشوبك الثانوى | 38424975 | 4774.52 | |
| 81 | مزغونة | 38055197 | 8004.35 | |
| 82 | البدرشين الثانويه بنات | 38035830 | 9449.79 | |
| 83 | سليمان عبدالمنعم بدوى | 38424854 | 3144.66 | |
| 84 | الشهيد النقيب نصر عبد الحكيم قاسم الثانوية | 38023146 | 7725.21 | |
| 85 | الشهيد محمد عبدالكريم | 38020411 | 8548.06 | |
| 86 | البدرشين الصناعية بنين | 38020397 | 20961.38 | |
| 87 | البدرشين الصناعية بنات | 38029973 | 3293.65 | |
| 88 | مزغونة التجاريه | 38053515 | 3643.65 | |
| 89 | الشوبك الغربى | 128.39 | ||
| 90 | كفر زاهران | 134.42 | ||
| 91 | المرازيق | 188.69 | ||
| 92 | هدى المهدى | 212.81 | ||
| 93 | منشاة كاسب | 134.42 | ||
| 94 | سقارة | 285.17 | ||
| 95 | دهشور | 104.27 | ||
| 96 | زواية دهشور | 158.54 | ||
| 97 | الريفية | 297.23 | ||
| 98 | ابو صير | 255.02 | ||
| 99 | ابو رجوان قبلى | 188.69 | ||
| 100 | المسعكر بميت رهينة | 230.9 | ||
| 101 | المعمل بالبرشين | 86.18 | ||
| 102 | منشاة دهشور الجبل الكبير | 146.48 | ||
| 103 | السجلة بالبدرشين | 122.36 | ||
| 104 | سقارة | 176.63 | ||
| 105 | ام الاولاد | 68.09 | ||
| 106 | عزبة السكران | 110.3 | ||
| إجمـــــالي الادارة | 578422.37 | |||
| لجنة دعم اللامركزية | ||||
إظهار الرسائل ذات التسميات اللامركزية. إظهار كافة الرسائل
إظهار الرسائل ذات التسميات اللامركزية. إظهار كافة الرسائل
Written by محاولة |
التسميات:
اللامركزية
//
0
التعليقات
Written by محاولة |
التسميات:
اللامركزية
//
0
التعليقات
في إطار تطبيق اللامركزية المالية في التعليم نقدم لكم نموذج استرشادي للموازنة التقديرية السنوية للمدرسة لتستعين به المدرسة على تخطيط الموازنة التقديرية السنوية للمدرسة حسب الاحتياجات الفعلية للمدرسة
اضغط على الرابط التالي لتنزيل الملف
Written by محاولة |
التسميات:
اللامركزية
//
1 التعليقات
نصيب كل مدرسة من أموال الصيانة البسيطة وهي مقسمة على أساس معيار محدد وعادل وهو عدد الفصول وعدد التلاميذ
| نموذج 6 | |||||||||
| إدارة البدرشين التعليمية | م | اسم المدرسة | عدد الفصول | مبلغ 50 جنية | نصيب المدرسة من عدد الفصول | اجمالي القيد | نصيب التلميذ بالإدارة | نصيب المدرسة من القيد | اجمالي مبلغ المدرسة |
| 1 | تحفيظ القران الكريم | 12 | | 600 | 758 | 4.18 | 3168.44 | 3768.44 | |
| 2 | البدرشين المشتركة | 21 | 1050 | 1233 | 5153.94 | 6203.94 | |||
| 3 | منشاة دهشور بنين | 18 | 900 | 960 | 4012.8 | 4912.8 | |||
| 4 | منشاة دهشور المشتركة | 23 | 1150 | 1381 | 5772.58 | 6922.58 | |||
| 5 | احمد الجعودى | 16 | 800 | 1031 | 4309.58 | 5109.58 | |||
| 6 | الشنباب | 37 | 1850 | 2217 | 9267.06 | 11117.1 | |||
| 7 | وحدة سقارة | 26 | 1300 | 1251 | 5229.18 | 6529.18 | |||
| 8 | منشاة كاسب الابتدائية | 13 | 650 | 716 | 2992.88 | 3642.88 | |||
| 9 | خالد بن الوليد | 14 | 700 | 711 | 2971.98 | 3671.98 | |||
| 10 | سقارة | 28 | 1400 | 1276 | 5333.68 | 6733.68 | |||
| 11 | الوحدة المجمعه بالمرازيق | 33 | 1650 | 2250 | 9405 | 11055 | |||
| 12 | قلعة المرازيق | 10 | 500 | 525 | 2194.5 | 2694.5 | |||
| 13 | مزغونة | 28 | 1400 | 1570 | 6562.6 | 7962.6 | |||
| 14 | عبدالمنعم بدوى | 39 | 1950 | 2149 | 8982.82 | 10932.8 | |||
| 15 | المرازيق | 12 | 600 | 821 | 3431.78 | 4031.78 | |||
| 16 | عرب المرازيق | 14 | 700 | 624 | 2608.32 | 3308.32 | |||
| 17 | السادات | 8 | 400 | 371 | 1550.78 | 1950.78 | |||
| 18 | ابورجوان بحرى | 13 | 650 | 807 | 3373.26 | 4023.26 | |||
| 19 | شهداء نزلة الشوبك | 21 | 1050 | 1317 | 5505.06 | 6555.06 | |||
| 20 | عكاشة وحسن الديب | 24 | 1200 | 1305 | 5454.9 | 6654.9 | |||
| 21 | وحدة ميت رهينه | 24 | 1200 | 1417 | 5923.06 | 7123.06 | |||
| 22 | ميت رهينه | 14 | 700 | 903 | 3774.54 | 4474.54 | |||
| 23 | عبدالفتاح ناصر | 13 | 650 | 826 | 3452.68 | 4102.68 | |||
| 24 | ابوصير | 18 | 900 | 1172 | 4898.96 | 5798.96 | |||
| 25 | خليل اللمعى | 16 | 800 | 853 | 3565.54 | 4365.54 | |||
| 26 | الطرفايه | 20 | 1000 | 1224 | 5116.32 | 6116.32 | |||
| 27 | سيد الروبى | 21 | 1050 | 1253 | 5237.54 | 6287.54 | |||
| 28 | مصطفى كامل | 17 | 850 | 920 | 3845.6 | 4695.6 | |||
| 29 | العزيزية | 12 | 600 | 828 | 3461.04 | 4061.04 | |||
| 30 | محمد فريد | 25 | 1250 | 1330 | 5559.4 | 6809.4 | |||
| 31 | الامام محمد عبده | 12 | 600 | 741 | 3097.38 | 3697.38 | |||
| 32 | عبدالموجود عويان | 16 | 800 | 956 | 3996.08 | 4796.08 | |||
| 33 | العنانى | 12 | 600 | 645 | 2696.1 | 3296.1 | |||
| 34 | السيد سليمان خضر | 20 | 1000 | 1118 | 4673.24 | 5673.24 | |||
| 35 | الوحدة المحلية بالمرازيق | 14 | 700 | 723 | 3022.14 | 3722.14 | |||
| 36 | الوحدة المحلية بسقارة | 24 | 1200 | 1316 | 5500.88 | 6700.88 | |||
| 37 | ال ناصر | 12 | 600 | 709 | 2963.62 | 3563.62 | |||
| 38 | زواية دهشور | 32 | 1600 | 2029 | 8481.22 | 10081.2 | |||
| 39 | الجابرى | 18 | 900 | 958 | 4004.44 | 4904.44 | |||
| 40 | وحدة الشوبك | 24 | 1200 | 1131 | 4727.58 | 5927.58 | |||
| 41 | الشيمى | 6 | 300 | 259 | 1082.62 | 1382.62 | |||
| 42 | على عبدالجواد | 9 | 450 | 454 | 1897.72 | 2347.72 | |||
| 43 | النصر | 14 | 700 | 946 | 3954.28 | 4654.28 | |||
| 44 | البدرشين الجديدة | 13 | 650 | 553 | 2311.54 | 2961.54 | |||
| 45 | احمد عرابى | 36 | 1800 | 2405 | 10052.9 | 11852.9 | |||
| 46 | السلام بدهشور | 30 | 1500 | 1616 | 6754.88 | 8254.88 | |||
| 47 | دهشور | 16 | 800 | 888 | 3711.84 | 4511.84 | |||
| 48 | عباس عنانى | 16 | 800 | 751 | 3139.18 | 3939.18 | |||
| 49 | منشاة كاسب ع | 7 | 350 | 290 | 1212.2 | 1562.2 | |||
| 50 | زاويه دهشور ع | 14 | 700 | 822 | 3435.96 | 4135.96 | |||
| 51 | ابراهيم السعدى ع | 15 | 750 | 962 | 4021.16 | 4771.16 | |||
| 52 | ابو صير ع | 20 | 1000 | 1176 | 4915.68 | 5915.68 | |||
| 53 | البدرشين ع بنات | 23 | 1150 | 1699 | 7101.82 | 8251.82 | |||
| 54 | ميت رهينه ع بنين | 18 | 900 | 789 | 3298.02 | 4198.02 | |||
| 55 | الشوبك الغربى ع بنات | 13 | 650 | 687 | 2871.66 | 3521.66 | |||
| 56 | الشهداء ع | 13 | 650 | 668 | 2792.24 | 3442.24 | |||
| 57 | مزغونة ع | 17 | 850 | 761 | 3180.98 | 4030.98 | |||
| 58 | المرازيق ع | 20 | 1000 | 1053 | 4401.54 | 5401.54 | |||
| 59 | اهالى المرازيق ع | 11 | 550 | 451 | 1885.18 | 2435.18 | |||
| 60 | الشنباب ع | 13 | 650 | 595 | 2487.1 | 3137.1 | |||
| 61 | العزيزية ع | 30 | 1500 | 1681 | 7026.58 | 8526.58 | |||
| 62 | سقارة ع | 27 | 1350 | 1816 | 7590.88 | 8940.88 | |||
| 63 | جمال احمد عبدالباقى ع | 15 | 750 | 910 | 3803.8 | 4553.8 | |||
| 64 | شهداء نزلة الشوبك ع | 7 | 350 | 290 | 1212.2 | 1562.2 | |||
| 65 | عبدالغفار بهواشى ع | 13 | 650 | 710 | 2967.8 | 3617.8 | |||
| 66 | قلعة المرازيق ع | 3 | 150 | 124 | 518.32 | 668.32 | |||
| 67 | المستقبل ع | 20 | 1000 | 1134 | 4740.12 | 5740.12 | |||
| 68 | ميت رهينه ع بنات | 15 | 750 | 962 | 4021.16 | 4771.16 | |||
| 69 | ابو رجوان قبلى ع بنين | 16 | 800 | 788 | 3293.84 | 4093.84 | |||
| 70 | ابورجوان بحرى ع | 9 | 450 | 506 | 2115.08 | 2565.08 | |||
| 71 | البدرشين ع بنين | 31 | 1550 | 1673 | 6993.14 | 8543.14 | |||
| 72 | الشوبك الغربي الثانوية | 13 | 650 | 694 | 2900.92 | 3550.92 | |||
| 73 | مزغونة الثانوية | 21 | 1050 | 1077 | 4501.86 | 5551.86 | |||
| 74 | البدرشين الثانويه بنات | 21 | 1050 | 1287 | 5379.66 | 6429.66 | |||
| 75 | سليمان عبدالمنعم بدوى | 12 | 600 | 433 | 1809.94 | 2409.94 | |||
| 76 | ميت رهينه الثانوية | 21 | 1050 | 1105 | 4618.9 | 5668.9 | |||
| 77 | الشهيد محمد عبدالكريم | 23 | 1150 | 1082 | 4522.76 | 5672.76 | |||
| 78 | البدرشين الصناعية بنين | 86 | 4300 | 3269 | 13664.4 | 17964.4 | |||
| 79 | البدرشين الصناعية بنات | 16 | 800 | 578 | 2416.04 | 3216.04 | |||
| 80 | مزغونة التجاريه | 19 | 950 | 1118 | 4673.24 | 5623.24 | |||
| 81 | احمد الجعودى رياض أطفال | 2 | 100 | 75 | 313.5 | 413.5 | |||
| 82 | الجابرى رياض أطفال | 2 | 100 | 25 | 104.5 | 204.5 | |||
| 83 | سقارة رياض أطفال | 2 | 100 | 13 | 54.34 | 154.34 | |||
| 84 | زاوية دهشور رياض أطفال | 2 | 100 | 22 | 91.96 | 191.96 | |||
| 85 | السلام بدهشور رياض أطفال | 2 | 100 | 8 | 33.44 | 133.44 | |||
| 86 | وحدة ميت رهينه رياض أطفال | 2 | 100 | 74 | 309.32 | 409.32 | |||
| 87 | الشنباب رياض أطفال | 5 | 250 | 200 | 836 | 1086 | |||
| مدارس الفصل الواحد | | | 0 | | |||||
| 88 | الشوبك الغربى | 1 | 50 | 13 | 54.34 | 104.34 | |||
| 89 | كفر زاهران | 1 | 50 | 14 | 58.52 | 108.52 | |||
| 90 | المرازيق | 1 | 50 | 30 | 125.4 | 175.4 | |||
| 91 | هدى المهدى | 1 | 50 | 26 | 108.68 | 158.68 | |||
| 92 | منشاة كاسب | 1 | 50 | 11 | 45.98 | 95.98 | |||
| 93 | سقارة | 1 | 50 | 31 | 129.58 | 179.58 | |||
| 94 | دهشور | 1 | 50 | 6 | 25.08 | 75.08 | |||
| 95 | زواية دهشور | 1 | 50 | 23 | 96.14 | 146.14 | |||
| 96 | الريفية | 1 | 50 | 34 | 142.12 | 192.12 | |||
| 97 | ابو صير | 1 | 50 | 37 | 154.66 | 204.66 | |||
| 98 | ابو رجوان قبلى | 1 | 50 | 27 | 112.86 | 162.86 | |||
| 99 | المسعكر بميت رهينة | 1 | 50 | 36 | 150.48 | 200.48 | |||
| 100 | المعمل بالبرشين | 1 | 50 | 25 | 104.5 | 154.5 | |||
| 101 | منشاة دهشور الجبل الكبير | 1 | 50 | 35 | 146.3 | 196.3 | |||
| 102 | السجلة بالبدرشين | 1 | 50 | 14 | 58.52 | 108.52 | |||
| 103 | سقارة | 1 | 50 | 26 | 108.68 | 158.68 | |||
| 104 | ام الاولاد | 1 | 50 | 38 | 158.84 | 208.84 | |||
| 105 | عزبة السكران | 1 | 50 | 28 | 117.04 | 167.04 | |||
| الإجمالي | 1551 | | 77550 | 84258 | | 352198 | 429748 | ||
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
وحدتي الدعم الفني وضمان الجودة
- أخبار تعليمية (14)
- استطلاع رأي (1)
- الإصلاح المتمركز على المدرسة (1)
- الامركزية (3)
- التنمية البشرية و التطوير الذاتي (1)
- الرؤية والرسالة (8)
- اللامركزية (5)
- المكتبة (6)
- امتحانات (1)
- دعم الاخصائي الاجتماعي (2)
- دعم المعلم (2)
- صور (2)
- فيديو (4)
- قرارات وقوانين (2)
- وحدة التدريب والجودة (2)
- وحدتي الدعم الفني وضمان الجودة (16)
المكتبة
- أخبار تعليمية (14)
- استطلاع رأي (1)
- الإصلاح المتمركز على المدرسة (1)
- الامركزية (3)
- التنمية البشرية و التطوير الذاتي (1)
- الرؤية والرسالة (8)
- اللامركزية (5)
- المكتبة (6)
- امتحانات (1)
- دعم الاخصائي الاجتماعي (2)
- دعم المعلم (2)
- صور (2)
- فيديو (4)
- قرارات وقوانين (2)
- وحدة التدريب والجودة (2)
- وحدتي الدعم الفني وضمان الجودة (16)
أخبار تعليمية
- أخبار تعليمية (14)
- استطلاع رأي (1)
- الإصلاح المتمركز على المدرسة (1)
- الامركزية (3)
- التنمية البشرية و التطوير الذاتي (1)
- الرؤية والرسالة (8)
- اللامركزية (5)
- المكتبة (6)
- امتحانات (1)
- دعم الاخصائي الاجتماعي (2)
- دعم المعلم (2)
- صور (2)
- فيديو (4)
- قرارات وقوانين (2)
- وحدة التدريب والجودة (2)
- وحدتي الدعم الفني وضمان الجودة (16)
المشاركات الشائعة
-
أصدر الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم، قراراً بعقد اختبارات عملية لطلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية قبل 15 يوماً على...
-
شرح وتوضيح مع بعض النماذج المقترحة للمطلوب تنفيذه في القرار 313 بتاريخ 7-9- 2011 والخاص بتطبيق التقويم التربوي الشامل للتعليم الأساسي بحلقت...
-
شيت كنترول امتحانات الصف الأول والثاني والثالث والرابع والخامس الابتدائي طبقا للقرار الوزاري لرقم 230 لسنة 2011 وبه العديد من ال...
-
أصدر الدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم القرار رقم (289) بتاريخ 24 / 8 / 2011 ي شتمل القرار على 38 مادة في 17 صفحة تش...
-
في هذا الملف دليل وحدة التدريب والجودة وهو دليل واف أعده برنامج تطوير التعليم وبه ومصلحات ومفاهيم وشرح واف لوحدة التدريب والتجمعات المدرسية...
-
الهـــــــدف العـــــــــام من وحدة التدريب : تستهدف الوحدة التدريبية إزاء رؤية مستقبلية إلى : تنمية كفايات المعلمين والعاملين بالمدرس...
-
أصدر السيد الأستاذ وزير التربية والتعليم قرار رقم 137 بتاريخ 11/ 3 / 2012 م بخصوص إنشاء وحدة التدريب والجودة حدد فيه المسئول عن الوحدة وهو...
-
في إطار تطبيق اللامركزية المالية في التعليم نقدم لكم نموذج اشترشادي لخطة الانفاق المدرسي لتستعين به المدرسة على تنفيذ خطة الإنفاق حسب ا...
-
في اطار تنفيذ اللامركزية المالية في قطاع التعليم تقوم إدارة البدرشين التعليمية بتقديم سلفة موقتة لأغراض الصيانة المدرسية البسيطة ويقدر الم...
-
خالص التهاني القلبية لأبنائنا من تلاميذ الشهادة الإبتدائية متمنين لهم مزيد من التفوق والنجاح في السنوات القادمة بإذن الله تعالي أسماء العشر...
فيديو
- أخبار تعليمية (14)
- استطلاع رأي (1)
- الإصلاح المتمركز على المدرسة (1)
- الامركزية (3)
- التنمية البشرية و التطوير الذاتي (1)
- الرؤية والرسالة (8)
- اللامركزية (5)
- المكتبة (6)
- امتحانات (1)
- دعم الاخصائي الاجتماعي (2)
- دعم المعلم (2)
- صور (2)
- فيديو (4)
- قرارات وقوانين (2)
- وحدة التدريب والجودة (2)
- وحدتي الدعم الفني وضمان الجودة (16)
صور
- أخبار تعليمية (14)
- استطلاع رأي (1)
- الإصلاح المتمركز على المدرسة (1)
- الامركزية (3)
- التنمية البشرية و التطوير الذاتي (1)
- الرؤية والرسالة (8)
- اللامركزية (5)
- المكتبة (6)
- امتحانات (1)
- دعم الاخصائي الاجتماعي (2)
- دعم المعلم (2)
- صور (2)
- فيديو (4)
- قرارات وقوانين (2)
- وحدة التدريب والجودة (2)
- وحدتي الدعم الفني وضمان الجودة (16)
المتابعون
يتم التشغيل بواسطة Blogger.